| Om
  bobilen: | 
                    
						|  |  | kr0 |  |  | kr1 500 000 |  |  |  | 
                    
						| Bobilens verdi i dag: |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Årsmodell: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | 1 dag |  |  | 365 dager |  |  |  | 
                    
						| Antall dager: |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | 1000 km |  |  | 90000 km |  |  |  | 
                    
						| Årlig kjørelengde: |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | kr0 |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Lånebeløp: |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | 0,10% |  |  | 15 % |  |  |  | 
                    
						| Effektiv rente: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | 1 år |  |  | 30 år |  |  |  | 
                    
						| Nedbetalingstid: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  | 
                    
						| Andre kostnader er
  beregnet ut fra hvor langt du har kjørt og årsmodell. | 
                    
						| Juster gjerne
  nivåene ut fra dine egne erfaringer. | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  | 1000 kr |  |  | 20 000 kr |  |  |  | 
                    
						| Forsikring: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Vedlikehold: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Service: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Dekk: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Årsavgift: |  | For biler under 3500 kg. er den 3060 kr. For tyngere | 
                    
						|  |  | biler kommer det en vektårsavgift. Den er ikke med
  her. | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  | 
                    
						| Verditapet er tatt
  utfra en generell vurdering og er basert utfra de | 
                    
						| 5 neste årene.
  Juster gjerne nivåene ut fra dine erfaringer. | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						| Avskrivinger: |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
						|  | 
                    
						|  |  |  |